Descripción
Proyector ViewSonic PA503W – WXGA de Alto Brillo (4000 Lúmenes)
El proyector ViewSonic PA503W ofrece una excelente relación calidad-precio combinando una alta potencia de brillo con tecnologías avanzadas de color. Es la solución ideal tanto para presentaciones dinámicas en pequeñas empresas como para entornos educativos impactantes.
Proyección Vibrante y Nítida
Equipado con 4000 lúmenes ANSI y una resolución nativa WXGA (1280 x 800), garantiza imágenes claras incluso en salas con luz ambiental. Gracias a la tecnología exclusiva SuperColor™, disfrutarás de una gama de colores más amplia y realista.
Máxima Durabilidad y Ahorro
Reduce el consumo de energía hasta en un 70% con la función SuperEco. Este modo inteligente prolonga la vida útil de la lámpara hasta unas increíbles 15,000 horas, minimizando los costos de mantenimiento.
Ventajas Principales
- Configuración Flexible: Zoom óptico de 1.1x y corrección trapezoidal vertical de 40 grados para alinear la imagen perfectamente en cualquier espacio.
- Fluidez Total: Baja latencia de entrada (16 ms) que proporciona una acción más rápida fotograma a fotograma, eliminando molestos retrasos.
- Conectividad Versátil: Entradas HDMI, dual VGA, vídeo compuesto, mini USB y entrada/salida de audio de 3.5 mm para conectar fácilmente PC, Mac, consolas o reproductores multimedia.
- Audio Integrado: Incluye un altavoz interno de 2W para que no dependas obligatoriamente de sistemas de sonido externos en salas pequeñas.
Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Brillo | 4000 lúmenes ANSI |
| Resolución Nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Relación de Aspecto | 16:10 |
| Contraste Dinámico | 22,000:1 |
| Tamaño de Pantalla | 30" a 300" (0.76m - 7.62m) |
| Distancia de Proyección | 0.99 metros a 10.98 metros |
| Puertos / Conectividad | 1x HDMI, 2x Entrada VGA, 1x Salida VGA, 1x Video Compuesto (RCA), 1x Mini USB, 1x RS232, Entrada/Salida de Audio de 3.5mm |
| Peso Neto | 2.2 kg (4.9 lbs) |
¿Qué viene en la caja?
Proyector ViewSonic PA503W, cable de alimentación, cable VGA y guía de inicio rápido.
Especificaciones Técnicas Completas
Imagen y Proyección
| Resolución Nativa | WXGA (1280 x 800) |
| Brillo (Lúmenes) | 4000 ANSI Lúmenes |
| Relación de Aspecto | 16:10 |
| Relación de Contraste Dinámico | 22,000:1 |
| Profundidad de Color | 30 bits, 1.07B Colores (10+10+10) |
| Tamaño de Pantalla | 30" a 300" (0.76m - 7.62m) |
| Distancia de Proyección | 0.99m - 10.98m (3.28 - 36.02 pies) |
| Relación de Proyección | 1.55 ~ 1.70 |
| Lente (Zoom) | 1.1x Zoom óptico |
| Corrección Trapezoidal | Vertical (+/- 40°) |
| Retraso de Entrada (Input Lag) | 37ms |
Fuente de Luz y Energía
| Tipo de Fuente | Lámpara DLP |
| Potencia de la Lámpara | 200 Vatios |
| Vida Útil (Modo Normal) | 6,000 horas |
| Vida Útil (Modo Eco) | Hasta 15,000 horas |
| Consumo de Energía | 260W (Típico) / <0.5W (En espera) |
| Voltaje | 100-240V +/- 10%, 50/60Hz AC |
Conectividad y Audio
| Entrada HDMI | 1 |
| Entrada VGA (D-sub) | 2 |
| Salida VGA | 1 |
| Vídeo Compuesto (RCA) | 1 |
| Puertos de Audio (3.5 mm) | 1x Entrada / 1x Salida |
| Control de Datos | 1x RS232 / 1x Mini USB |
| Altavoces Internos | 2W (x1) |
| Compatibilidad de Resolución | Desde VGA (640x480) hasta Full HD (1920x1080) tanto para PC como Mac |
Especificaciones Físicas y Entorno
| Dimensiones Físicas | 294 x 110 x 218 mm (11.6 x 4.3 x 8.6 pulgadas) |
| Dimensiones de Embalaje | 365 x 188 x 300 mm (14.4 x 7.4 x 11.8 pulgadas) |
| Peso Neto | 2.2 kg (4.9 lbs) |
| Peso Bruto | 3.2 kg (7.1 lbs) |
| Temperatura de Operación | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Código UPC: 766907904918
Normativas y Certificaciones: FCC, cTUVus, NOM, TUV-Rheinland S Mark





