Descripción
Epson Powerlite® 118
El PowerLite® 118 es la mejor herramienta de proyección para los salones actuales. El PowerLite® 118 ofrece una resolución XGA (1.024 pixeles x 768 pixeles), óptima para hojas de cálculo y el PowerLite® 119W ofrece una resolución WXGA (1.280 pixeles x 800 pixeles), ideal para presentaciones multimedia con calidad de alta definición.La tecnología 3LCD ofrece imágenes claras, brillantes y llenas de color. Su luminosidad de 3.800 lúmenes en color2 y 3.800 lúmenes en blanco2 en el PowerLite® 118, lo convierten en la mejor opción para aulas de educación bien iluminadas. Adicionalmente, ofrece conectividad inalámbrica opcional que permite proyectar el contenido sin requerir cables. Este videoproyector tiene 2 puertos HDMI® para conectar todos los dispositivos actuales del aula.
con puertos HDMI para conectar todos los dispositivos actuales del aula educativa.
Especificaciones técnicas | |
---|---|
Código | V11HA03020 |
UPC | 0 10343 95415 1 |
Sistema de proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
Modo de proyección | Frontal/trasera/montaje techo |
Pantalla LCD | 0,55 pulgadas (C2ne) |
Método de proyección | Poly-silicon TFT active matrix |
Número de pixeles | 786.432 pixeles (1.024 px x 768 px) x 3 |
Resolución nativa | XGA |
Relación de aspecto | 4:3 |
Luminosidad del color | 3.800 lúmenes |
Luminosidad del blanco | 3.800 lúmenes |
Relación de contraste | Hasta 16.000:1 |
Reproducción del color | Hasta 1 billón de colores |
Parlante | Monoaural: 16W x 1 |
Ruido del ventilador | 28 dB / 37 dB |
Lente de proyección | |
Tipo | Optical Zoom (manual) / Focus (manual) |
Número - F | 1,49 - 1,72 |
Distancia focal | 16,9 mm - 20,28 mm |
Relación de zoom | 1 - 1,2 |
Relación de tiro | 1,48 - 1,77 |
Tamaño de la imagen | 30" a 300" (0,89 m - 10,95 m) |
Distancia (de proyección para imagen estándar 60") | 1,8 m - 2,17 m |
Corrección de keystone | +/-30 grados a +/-30 grados |
Quick Corner | Sí |
General | |
Temperatura de operación | 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F) |
Dimensiones | 302 mm x 87 mm x 249 mm (ancho x alto x profundidad) |
Peso | 2,8 kg |
Seguridad | Kensington® Lock, traba de seguridad |
Conectividad del videoproyector | |
Entrada computadora | x 2 D-sub15 pin |
RCA Video In | Amarillo x 1 |
HDMI® | x 2 |
Computadora salida | x 1 D-sub15 pin |
Audio Entrada RCA | x 2 RCA (blanco x 1, rojo x 1) |
Stereo Mini - Entrada | x 2 |
Stereo Mini - Salida | x 1 |
Entrada micrófono | x 1 |
RS-232C | x 1 |
USB Tipo A (para módulo inalámbrico) | x 1 |
USB Tipo B (para actualización Firmware) | x 1 |
RJ45 | x 1 |
Módulo inalámbrico | Accesorio opcional |
Energía | |
Voltaje de la fuente de poder | 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz |
Tipo de fuente de iluminación | Lámpara 210 W UHE |
Vida útil de la fuente de iluminación3 | 8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco) |
Consumo de energía | 100V-120V: 345 (normal) - 235 (Eco) 220V-240V: 327 (normal) - 225 (Eco) |
Accesorios | |
Lámpara de reemplazo | V13H010L97 |
Filtro de reemplazo | V13H134A32 |
Modulo inalambrico | V12H005A02 |
Garantía | |
Tiempo de Garantía | 2 años de garantía limitada para el videoproyector y garantía limitada de 90 días para la lámpara |
Que Hay En La Caja:
- Videoproyector
- Control remoto con 2 baterías AA
- Cable corriente (1,8 m )
- Cable computadora
- Guía de instalación
- Cubierta módulo inalámbrico
- Garantía